
Community Fund
2023-2024
Le French Tech Community Fund est un appel à projets qui vise à soutenir des initiatives portées par des acteurs de l’écosystème French Tech.
Pour l'édition 2023-2024, 85 dossiers ont été retenus et rythmeront l'écosystème tech local par leurs projets !
01
PANORAMA
Le French Tech Community Fund 2023-2024 est un appel à projets qui vise à soutenir des initiatives portées par des acteurs de l’écosystème French Tech : les Capitales French Tech et les Communautés French Tech en France et à l’International labellisées par l’État pour la période janvier 2023 – décembre 2025.
Pour cette 5ème édition, le French Tech Community Fund va se décliner en 3 volets :
- un volet national permettant le soutien aux projets des Communautés French Tech d’Hexagone ;
- un volet international permettant le soutien aux projets des Communautés French Tech internationales ;
- un volet spécial “Semaine des 10 ans de la French Tech” consacré aux 10 ans de la French Tech et permettant de soutenir les projets de tout le réseau French Tech en France et à l’international.
02
lauréats
En tout, c’est 85 dossiers du réseau French Tech qui ont été retenus :
- 57 dossiers pour le volet l’international
- 28 pour le volet national
Les dossiers peuvent adresser plusieurs thématiques :
- 32 projets portent sur la « souveraineté et mise en relation start-up et grands-groupes »
- 34 projets portent sur la « mise en valeur de l’écosystème GreenTech et transition écologique »
- 27 projets portent sur la « parité et diversité »
- 62 projets portent sur l’ « attractivité et expansion à l’international »
- 8 projets portent sur le « secteur clé du territoire national »
- 33 projets pour la « Semaine des 10 ans de la French Tech »
Les projets retenus participeront pleinement au dynamisme et à l’attractivité de l’écosystème tech, notamment en répondant aux priorités définies par la Mission French Tech telles que la parité et la diversité, l’attractivité des talents ou encore la transition écologique.
LAURÉATS – VOLET NATIONAL
Organisateur | Nom du projet |
La French Tech Le Mans | X Mobility Event |
La French Tech Limousin | Business Dating Day Startups X Industrie |
La French Tech Toulon Région Sud | Challenge Eco Innovation |
La French Tech Laval | Showroom Réalité Virtuelle French Tech Laval |
La French Tech Baie de Saint-Brieuc | Breizh Data Day 2024 |
La French Tech Poitou-Charentes | Programme d’accompagnement de la Transition écologique des Startup de la French Tech Poitou-Charentes |
La French Tech Marne-la-Vallée | Greencity Business 2024 |
La French Tech Perpignan | Le Train French Tech |
La French Tech Pyrénées Adour | Innov’Adour #2 |
La French Tech Pays Basque | Un projet fédérateur au service de l’innovation |
La French Tech Angers | Connected Women Saison 2 |
LAURÉATS – VOLET INTERNATIONAL
Organisateur | Nom du projet |
La French Tech Athens | Forum “The Greek market, a growth opportunity for French startups” |
La French Tech Barcelona | Projet Canfranc / Evénement France Espagne |
La French Tech Belgrade | Serbian – French Deeptech / Green Tech Forum |
La French Tech Berlin | Rencontres franco-allemandes des écosystèmes Tech |
La French Tech Brussels | Journée de la Souveraineté numérique européenne |
La French Tech Dublin | Project Health tech Irlande |
La French Tech Dusseldörf | Le Frühstück |
La French Tech Italy | Rencontres et Défis autour de l’eSport |
La French Tech London | Social Entrepreneurship or Non for Profit End of Year Flagship Event 2023 Delivering on the Paris Agreement |
La French Tech Munich | SERVUS Scaleup |
La French Tech Nordics | Impact in the Nordics by La French Tech |
La French Tech Prague | Hackathon sur l’IA à destination d’un public féminin |
La French Tech Warsaw | Après-midi conférence : l’IA et la souveraineté européenne |
La French Tech Austin | French Tech à SXSW |
La French Tech Boston | Deeptech and Greentech |
La French Tech Denver | Data and AI |
La French Tech Mexico | Tech4Good |
La French Tech Miami | French Tech Capital Days 2024 |
La French Tech New-York | Project : #TOGETHERDTR |
La French Tech San Diego | Innovation IA |
La French Tech San Francisco | Serie Wine & Learn Serie Wine & Connect |
La French Tech Sao Paulo | French Tech Summit Brésil |
La French Tech Toronto | French Tech America Summit ABEONA Network |
La French Tech India | French Tech Talkies |
La French Tech Indonesia | French Tech Summit Indonesia 2023 |
La French Tech Séoul | Tech4Good 2023 |
La French Tech Singapore | Asia Start-up Summit 2024 |
La French Tech Taiwan | Livre blanc parité mixité |
La French Tech Tokyo | CEATEC 2023 Meet & Connect 2023 City Tech 2024 |
La French Tech Vietnam | Series Deeptech A.I. Education Tech Forum |
La French Tech Beirut | Promotion de la tech française au Liban |
La French Tech Mauritius | Programme de valorisation de projets et startup de la Tech for Good |
La French Tech South Africa | Greentech Ecosystem Safari Bridges & Challenges |
La French Tech Tel Aviv | Programmation French Tech Tel Aviv 2023-2024 |
La French Tech Tunis | Spin Days & CO |
La French Tech Australia | Putting the lucky country on the French Tech Map |
La French Tech New Zealand | Les Tech Talks |
LAURÉATS – VOLET Semaine des 10 ans de la French Tech
Organisateur | Nom du projet |
La French Tech Méditerranée | La French Tech Méditerranée fête les 10 ans de la French Tech |
La French Tech Bordeaux | 10 ans de la French Tech à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine |
La French Tech Brest Bretagne Ouest | Femmes & Numérique |
La French Tech Côte d’Azur | Cocorico Day Edition spéciale “Les 10 ans de la French Tech” |
La French Tech Rennes Saint-Malo | Le hackathon des 10 ans de la French Tech |
La French Tech Nantes | Les 10 ans de la French Tech |
La French Tech Grand Paris | Retour sur 10 moments marquants |
La French Tech Alpes | Semaine de la French Tech |
La French Tech Limousin | Evénement de célébration des réussites de la Communauté & cartographie interactive d’identification et de vulgarisation |
La French Tech Toulon Région Sud | Semaine de la French Tech |
La French Tech Marne-la-Vallée | Les 10 ans de la French Tech, Communauté French Tech Marne-la-Vallée |
La French Tech Baie de Saint-Brieuc | French Tech Deiz & Noz |
La French Tech Littoral Hauts-de-France | Les 10 ans de la French Tech sur la Côte d’Opale |
La French Tech Pyrénées Adour | Les 10 ans de la French Tech |
La French Tech Périgord | Forum Tech Day 23 octobre 2023 |
La French Tech Mont-Blanc | La cordée de l’Innovation |
La French Tech Pays Basque | Le Pays Basque fête les 10 ans de la French Tech ! |
La French Tech Barcelona | Célébrer la French Tech |
La French Tech Berlin | French Tech – Allemagne 10 ans, 10 awards |
La French Tech Brussels | La French Tech fête ses 10 ans à Bruxelles |
La French Tech Madrid | Semaine des 10 ans |
La French Tech Warsaw | Dîner-débat : fêtons ensemble 10 ans de la French Tech |
La French Tech Bogota | Semaine de la French Tech |
La French Tech Denver | La French Tech : 10th Anniversary |
La French Tech Mexico | Semaine de la French Tech |
La French Tech New-York | Semaine de la French Tech |
La French Tech San Diego | Semaine de la French Tech |
La French Tech Toronto | Semaine de la French Tech |
La French Tech India | Mise en avant de 10 succès de la French Tech en Inde |
La French Tech Seoul | Célébration du 10e anniversaire de la French Tech |
La French Tech Casablanca | Célébrons ensemble les 10 ans de la French Tech |
La French Tech Australia | Semaine de la French Tech |
La French Tech New Zealand | Semaine de la French Tech : “Voilà la French Tech” |
03
labellisation
Pour l’édition 2023-2024, un volet spécial “Semaine des 10 ans de la French Tech” a été créé spécialement pour soutenir les actions et événements organisés à cette occasion par les Capitales et Communautés French Tech.
Les 33 initiatives désignées lauréates contribueront au rayonnement de la French Tech partout en France et à l’international en faisant découvrir l’écosystème à de nouveaux publics, notamment la jeune génération.
L’objectif est de les sensibiliser aux enjeux de la French Tech, mais aussi de rendre l’écosystème encore plus divers, inclusif et paritaire dans les prochaines années. C’est aussi l’occasion de débattre des enjeux essentiels et des actions engagées par la French Tech en matière de transition écologique, de souveraineté numérique, de technologies de ruptures et de réindustrialisation.
La labellisation est également ouverte aux associations, fondations, entreprises, établissements de formation et organisations publiques pour porter des initiatives, d’échanger et de se rencontrer dans le cadre de l’anniversaire des 10 ans de la French Tech.
L’appel à projet est encore ouvert et est disponible sur notre page dédiée.
Objectifs spécifiques pour le Community Fund spécial “Semaine des 10 ans de la French Tech”
- Mettre en avant les réussites de l’écosystème French Tech ces 10 dernières années ;
- Porter l’ambition de la France pour les 10 prochaines années ;
- Faire découvrir la French Tech à de nouveaux publics ;
- Augmenter la visibilité de la French Tech.
04
Fonctionnement
Lancé en 2019 par la Mission French Tech, le Community Fund 2023-2024 est financé par l’État à hauteur de 1,5 millions d’euros.
En soutenant financièrement des initiatives portées par des acteurs de terrain au sein de l’écosystème, au plus proche des entrepreneuses et entrepreneurs et de leurs besoins, le French Tech Community Fund contribue ainsi pleinement au développement des start-up françaises, partout en France et à l’international.
Pour être sélectionnés, les projets proposés devront :
- s’inscrire dans le cadre des objectifs stratégiques précédemment énoncés de la Mission French Tech ;
- avoir un impact fort pour l’ensemble de l’écosystème, et pour les start-up françaises ;
- être réalisés sur une durée maximale d’un an pour les volets classiques – national et international – (du 1er septembre 2023 au 31 août 2024) et d’une semaine pour le volet spécial “Semaine des 10 ans de la French Tech” (du 16 au 22 octobre 2023).